Мы предлагаем профессиональные кофемашины б/у для сектора HoReCa, где мастера-бариста могут приготовить настоящий кофе для ценителей этого восхитительного напитка. Только на профессиональной технике можно приготовить лучший кофе.
Мы продаем профессиональное кофейное оборудование бывшее в употреблении. Наши специалисты досконально проверяют кофемашины и кофемолки перед продажей. В нашем каталоге Вы можете подобрать качественную технику для вашего заведения.
Стоимость профессионального кофейного оборудования довольно высокая. Чтобы сократить расходы Вы можете купить технику бывшую в эксплуатации, при этом качество техники остается на высоком уровне.
Изучив наш каталог Вы сможете легче сориентироваться в выборе кофемашины или кофемолки, а если вы хотите быстро сделать правильный выбор Вам следует заполнить Заявку на нашем сайте.
| Производство | Италия |
| Объем бойлера | 3,9 л |
| Мощность | 1,7 кВт |
| Размеры (ШxГxВ) | 385х560х480 |
| Вес | 35 кг |
| Тип | полуавтомат |
| Производител. | 4 чашки в мин. |
| Счетчик порций | нет |
| Подкл. к воде | есть |
| Материал корпуса | нерж. сталь | *Стоимость новой | 140000 руб. |
| Производство | Италия |
| Обьем бойлера | 6 л. |
| Тип | Полуавтомат |
| Производительность | 240 чашек/час |
| Количество групп | 1 |
| *Стоимость новой | 125000 руб. |
| Производство | Италия |
| Обьем бойлера | 4 л. |
| Тип | Автомат |
| Производительность | 240 чашек/час |
| Количество групп | 1 |
| *Стоимость новой | 100000 руб. |
| Производитель | Италия |
| Обьем бойлера | 10 л. |
| Тип | Полуавтомат |
| Производительность | 300 чашек/час |
| Количество групп | 2 |
| *Стоимость новой | 250000 руб. |
| Производитель | Италия |
| Объем бойлера | 12 л. |
| Количество бойлеров | 1 |
| Тип | Полуавтомат |
| Макс. мощность | 3500 Вт |
| Производительность | 300 чашек/час |
| Количество групп | 2 |
| *Стоимость новой | 350000 руб. |
| Производитель | Италия |
| Объем бойлера | 8 л. |
| Количество бойлеров | 1 |
| Тип | Автомат |
| Макс. мощность | 3500 Вт |
| Производительность | 290 чашек/час |
| Количество групп | 2 |
| *Стоимость новой | 170000 руб. |
| Производитель | Италия |
| Обьем бойлера | 10 л. |
| Тип | Автомат |
| Производительность | 300 чашек/час |
| Количество групп | 2 |
| Макс. мощность | 5000 Вт |
| Габариты | 780х465х510мм |
| *Стоимость новой | 170000 руб. |
| Производитель | Италия |
| Объем бойлера | 12,4 л. |
| Масса | 65 кг. |
| Габариты | 700×550×470мм |
| Количество групп | 2 |
| Мощность | 3000 Вт |
| *Стоимость новой | 165000 руб. |
| Производитель | Италия |
| Мощность | 4300 Вт. |
| Цвет корпуса | красный, серый |
| Количество групп | 2 |
| Объем бойлера | 11 л. |
| Вес | 56 кг. |
| *Стоимость новой | 280000 руб. |
| Производитель | Италия |
| Бункер с помолом | 350 гр. |
| Скорость вращения | 1380 об/мин |
| Бункер для зерна | 2 кг. |
| Вес | 10,5 кг. |
| Производительность | 9 кг/час |
| *Стоимость новой | 40000 руб. |
| Производство | Италия |
| Мощность | 350 Вт |
| Вместимость | 1200 г |
| Регул. степени помола | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 24 x 60 x 42 |
| Вес | 14 кг |
| Порция для помола | 5.50 - 8 г | *Стоимость новой | 50000 руб. |
Быстро и качественно сможем отремотировать Вашу кофемашину. Возможен выезд мастера! Производим мелкий ремонт, ремонт средней сложности, а также обслуживание кофейного оборудования (чистка и профилактика).
Подробнее
Наши инженеры смогут оценить качество и стоимость, профессионального кофейного оборудования.
Что бы потом выкупить его по рыночной стоимости.
Независимая экспертиза производится опытными специалистами в течение одного дня.
Сегодня в мире определилось несколько основных производителей кофейного оборудования. Большее число из них - это итальянские компании, чья продукция отличается исключительной надежностью, функциональностью и современным дизайном.
Если рассматривать профессиональное кофейное оборудование с финансовой точки зрения, то к высшей ценовой категории можно отнести модели Mazzer, La Marzocco, La Cimbali, WMFи Elektra. К средней ценовой категории можно причислить Faema, La San Marco, Nuova Simonelli, Saeco, Jura. Наконец, к самым доступным в ценовом плане кофе-машинам следует отнести Gaggia, Lavazza и Crem. Качество профессиональной кофейной техники была и остается на самом высоком уровне даже после нескольких лет эксплуатации.
Остались вопросы? Вы можете задать их нашим специалистам.
Адрес: г. Самара, ул. Ерошевского, 3а. Тел. +7 927 706-05-35